³»¿ë

¸Ó´Ï·©Å·Àº ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸Ó´Ï·Î ·©Å·À» »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

  • 1À§
    ¿ù»êº¸µû¸® ±â·Â : 18±Þ
    ˟˞ : 100.00%
    1½Â0¹«0ÆÐ
  • 2À§
    ¸À¼³ÅÁ ±â·Â : 3´Ü
    ˟˞ : 57.30%
    463½Â4¹«340ÆÐ
  • 3À§
    hyunkch1 ±â·Â : 6´Ü
    ˟˞ : 66.60%
    10½Â1¹«4ÆÐ
¸ñ·Ï
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ÀüÀû ½Â·ü ¸Ó´Ïµî±Þ ¹ÙµÏ¸Ó´Ï
401À§ (»ó½Â219) ³×ÆÄ123 2´Ü 868½Â 876ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 2,968,450,000
402À§ (»ó½Â3) klm123 15±Þ 2050½Â 1729ÆÐ 54.10% ½Å (½Å) 2,961,933,000
403À§ (»ó½Â3) jbj1239 7´Ü 2505½Â 1053ÆÐ 70.30% ½Å (½Å) 2,960,018,399
404À§ (»ó½Â3) ½ÅºñÀÚ³ª 1±Þ 276½Â 286ÆÐ 49.10% ½Å (½Å) 2,952,394,000
405À§ (»ó½Â4) wjdkwjTl 5±Þ 6718½Â 6067ÆÐ 52.30% ½Å (½Å) 2,951,972,000
406À§ (»ó½Â2) ÀÌ»µ¼­¹Ì¾È 18±Þ 3½Â 8ÆÐ 27.20% ½Å (½Å) 2,948,500,010
407À§ (»ó½Â3) µÕ±¼·¹ 4±Þ 20121½Â 20988ÆÐ 48.90% ½Å (½Å) 2,944,381,384
408À§ (»ó½Â3) ÇعÐ777 5´Ü 75½Â 73ÆÐ 50.30% ½Å (½Å) 2,926,071,000
409À§ (»ó½Â3) Àý¹ÝÀǹ¦¹Ì 7´Ü 3204½Â 3435ÆÐ 48.20% ½Å (½Å) 2,921,621,900
410À§ (»ó½Â5) jou1216 4±Þ 15562½Â 12315ÆÐ 55.60% ½Å (½Å) 2,916,540,000
411À§ (»ó½Â2) poser 7±Þ 726½Â 750ÆÐ 48.50% ½Å (½Å) 2,912,468,000
412À§ (»ó½Â2) chlrkd81 18±Þ 137½Â 158ÆÐ 46.40% ½Å (½Å) 2,882,302,000
413À§   ²¿¸¶´Ï 7´Ü 2595½Â 2618ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 2,848,529,600
414À§ (»ó½Â2) uraksan 1±Þ 307½Â 303ÆÐ 49.90% ½Å (½Å) 2,844,000,000
415À§ (»ó½Â2) ¹«ÇÑÁúÁÖ 3±Þ 6½Â 4ÆÐ 60.00% ½Å (½Å) 2,837,983,019
416À§ (»ó½Â2) ÀÓÀç¼· 17±Þ 6090½Â 6357ÆÐ 48.50% ½Å (½Å) 2,830,464,616
417À§ (»ó½Â6) ¹Ý°©½´¾ß 11±Þ 177½Â 168ÆÐ 51.00% ½Å (½Å) 2,829,482,600
418À§ (»ó½Â1) Â÷¿À¸¥ 6±Þ 216½Â 161ÆÐ 56.90% ½Å (½Å) 2,825,496,300
419À§ (»ó½Â1) °ø¯Àå 5´Ü 1731½Â 1480ÆÐ 53.80% ½Å (½Å) 2,822,587,000
420À§ (»ó½Â2) heehaw 18±Þ 536½Â 449ÆÐ 54.30% ½Å (½Å) 2,815,908,000
421À§   ckysms2*** 8±Þ 1937½Â 1067ÆÐ 63.80% ½Å (½Å) 2,815,338,000
422À§ (»ó½Â2) 65778 5´Ü 13840½Â 13670ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 2,796,114,000
423À§ (»ó½Â2) Çѿ÷¡ 2´Ü 2023½Â 1986ÆÐ 50.40% ½Å (½Å) 2,788,414,000
424À§ (»ó½Â2) Á¦°¥Á¦¸í 6±Þ 368½Â 356ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 2,785,475,000
425À§ (»ó½Â2) ´ëÈ­Àϼö 18±Þ 1952½Â 1875ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 2,785,309,900
426À§ (»ó½Â2) ºÒÆÐÁöÁ¸ 5´Ü 17411½Â 14429ÆÐ 54.50% ½Å (½Å) 2,780,843,761
427À§ (»ó½Â2) ÇÑ½É¾Æ 2´Ü 3719½Â 4364ÆÐ 45.80% ½Å (½Å) 2,770,206,800
428À§ (»ó½Â6) shseok0 2´Ü 4623½Â 4103ÆÐ 52.70% ½Å (½Å) 2,763,498,000
429À§ (»ó½Â1) ²Ä¼ö¿Àºü 17±Þ 875½Â 465ÆÐ 64.80% ½Å (½Å) 2,762,989,000
430À§ (»ó½Â739) °¡°í¿À7 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,755,900,000
431À§   Àο¬ 18±Þ 632½Â 670ÆÐ 48.40% ½Å (½Å) 2,747,703,600
432À§   Çູe°¡µæ 18±Þ 136½Â 244ÆÐ 35.70% ½Å (½Å) 2,747,555,000
433À§ (»ó½Â3) nydeuk 7´Ü 14045½Â 13979ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 2,734,625,369
434À§ (»ó½Â1) ana8661 1´Ü 2252½Â 2155ÆÐ 51.10% ½Å (½Å) 2,732,642,000
435À§ (Ç϶ô2) dghky 18±Þ 2187½Â 2726ÆÐ 44.30% ½Å (½Å) 2,732,362,000
436À§ (»ó½Â1) ´ë³ª¹«ÆÒ 7±Þ 840½Â 795ÆÐ 51.20% ½Å (½Å) 2,728,422,000
437À§ (»ó½Â656) ±¸¼­¿ø 2´Ü 95½Â 12ÆÐ 87.90% ½Å (½Å) 2,726,910,000
438À§   º¸¸®»ç¶ûÇØ 17±Þ 3320½Â 3013ÆÐ 52.30% ½Å (½Å) 2,718,612,000
439À§   ±¹È­ºÎÀÎ 7±Þ 1985½Â 1250ÆÐ 61.20% ½Å (½Å) 2,715,828,000
440À§   hsj3316 4´Ü 312½Â 259ÆÐ 54.50% ½Å (½Å) 2,711,736,000
441À§   µ¿°­¸é 4´Ü 13362½Â 13738ÆÐ 49.00% ½Å (½Å) 2,709,839,758
442À§   uria000*** 6´Ü 3478½Â 3354ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 2,705,927,400
443À§   0335 1´Ü 5904½Â 6115ÆÐ 47.40% ½Å (½Å) 2,701,924,989
444À§ (»ó½Â1) ckddnjsgkfqo 6´Ü 546½Â 540ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 2,695,940,000
445À§ (Ç϶ô1) pt2729 1´Ü 8752½Â 8916ÆÐ 49.30% ½Å (½Å) 2,694,820,000
446À§   Àå°Å»ç 1´Ü 2587½Â 2753ÆÐ 48.20% ½Å (½Å) 2,689,802,143
447À§   Æijª¹Ù 18±Þ 2128½Â 2633ÆÐ 44.50% ½Å (½Å) 2,687,971,200
448À§ (»ó½Â754) Èæ¹é´ë¸¶ 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,685,780,000
449À§ (Ç϶ô1) jinj5435 7±Þ 4768½Â 5069ÆÐ 47.70% ½Å (½Å) 2,685,707,271
450À§ (Ç϶ô1) µÏ¹Ù012 2´Ü 4½Â 3ÆÐ 57.10% ½Å (½Å) 2,685,280,000
451À§ (Ç϶ô1) ³­´Ù´ë¹Ú 18±Þ 0½Â 14ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,679,800,000
452À§ (Ç϶ô1) pjyjos3225 2±Þ 4874½Â 4757ÆÐ 50.30% ½Å (½Å) 2,671,932,000
453À§ (Ç϶ô1) shkim4549 4±Þ 18371½Â 19130ÆÐ 48.80% ½Å (½Å) 2,670,197,600
454À§   hunnyzzang 4´Ü 7090½Â 6316ÆÐ 52.70% ½Å (½Å) 2,669,526,600
455À§ (Ç϶ô2) °ø¼ö°øº´ 6´Ü 1643½Â 1455ÆÐ 52.40% ½Å (½Å) 2,668,962,509
456À§ (Ç϶ô1) mkk1879 4´Ü 1928½Â 1574ÆÐ 54.80% ½Å (½Å) 2,667,468,000
457À§ (Ç϶ô1) Á¸Æ®·°ºÒŸ7 3´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,665,307,100
458À§ (»ó½Â771) ¿ÍÅÁÄ«¸à 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,646,700,000
459À§ (Ç϶ô2) soon3119 17±Þ 17178½Â 22389ÆÐ 43.00% ½Å (½Å) 2,645,371,202
460À§ (Ç϶ô2) salgi 6´Ü 2737½Â 2753ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 2,643,841,440
461À§ (Ç϶ô2) rla8083 9±Þ 1948½Â 1747ÆÐ 52.60% ½Å (½Å) 2,641,688,000
462À§ (Ç϶ô2) ston12 10±Þ 87½Â 134ÆÐ 38.40% ½Å (½Å) 2,635,207,000
463À§ (Ç϶ô2) aybk 15±Þ 4153½Â 4071ÆÐ 50.40% ½Å (½Å) 2,633,248,000
464À§ (Ç϶ô2) anjfhgkfkrn 9±Þ 5566½Â 5438ÆÐ 50.30% ½Å (½Å) 2,621,338,400
465À§ (Ç϶ô2) ¾Ë¸é¼­1 18±Þ 1471½Â 1921ÆÐ 43.10% ½Å (½Å) 2,621,287,000
466À§ (Ç϶ô2) ekqekqdl 6´Ü 4894½Â 4076ÆÐ 54.30% ½Å (½Å) 2,618,773,000
467À§ (Ç϶ô2) hyong2447 7±Þ 21449½Â 22105ÆÐ 48.90% ½Å (½Å) 2,617,831,400
468À§ (Ç϶ô2) ¿ì°øÀÌ»ê3 8±Þ 53½Â 45ÆÐ 54.00% ½Å (½Å) 2,604,159,012
469À§ (Ç϶ô2) didcjs3586 7´Ü 529½Â 383ÆÐ 57.90% ½Å (½Å) 2,601,031,000
470À§ (Ç϶ô2) ghkdrmaehowl 9±Þ 555½Â 686ÆÐ 43.90% ½Å (½Å) 2,597,400,000
471À§ (Ç϶ô1) ÇϾßÆÇ 12±Þ 4023½Â 4177ÆÐ 49.00% ½Å (½Å) 2,592,830,000
472À§ (Ç϶ô1) kwang2463 10±Þ 11346½Â 12396ÆÐ 47.10% ½Å (½Å) 2,585,990,000
473À§   megalodon 1´Ü 2½Â 0ÆÐ 100.00% ½Å (½Å) 2,585,942,600
474À§ (Ç϶ô2) nikonf6 7´Ü 7487½Â 6919ÆÐ 51.80% ½Å (½Å) 2,585,832,200
475À§ (Ç϶ô1) ±×³²Àڱ׿©ÀÚ 18±Þ 144½Â 9ÆÐ 44.80% ½Å (½Å) 2,584,298,225
476À§ (Ç϶ô1) haem9502 6´Ü 1171½Â 1209ÆÐ 48.80% ½Å (½Å) 2,579,502,800
477À§ (Ç϶ô1) ¿À¼ö72 18±Þ 57½Â 148ÆÐ 27.50% ½Å (½Å) 2,575,981,000
478À§ (Ç϶ô1) °³°³Åä 6±Þ 5530½Â 6032ÆÐ 47.50% ½Å (½Å) 2,570,724,000
479À§ (Ç϶ô1) heartedly2 17±Þ 23½Â 36ÆÐ 37.70% ½Å (½Å) 2,568,626,000
480À§ (Ç϶ô1) ¼±ÀÇÀÇõ»ç 1±Þ 546½Â 585ÆÐ 47.50% ½Å (½Å) 2,565,167,600
481À§ (Ç϶ô1) ¿ë±â¹ÙµÏµÖ¿ä 7´Ü 3479½Â 3090ÆÐ 52.90% ½Å (½Å) 2,561,167,000
482À§ (Ç϶ô1) ¾Æº£º£º£¾Æº£ 13±Þ 0½Â 39ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,559,990,626
483À§ (»ó½Â143) r106 9±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 2,555,944,300
484À§ (Ç϶ô2) ¼§±×¸±¶ó88 2´Ü 393½Â 398ÆÐ 49.50% ½Å (½Å) 2,554,717,000
485À§ (Ç϶ô2) shw318 5±Þ 12137½Â 10166ÆÐ 53.90% ½Å (½Å) 2,554,322,200
486À§ (Ç϶ô1) huk123123 7±Þ 2518½Â 2570ÆÐ 49.30% ½Å (½Å) 2,550,648,500
487À§ (Ç϶ô1) õ»óÆ÷¹« 18±Þ 832½Â 1420ÆÐ 36.90% ½Å (½Å) 2,550,646,500
488À§ (Ç϶ô1) ¿À¸®ÇÁ 7´Ü 5430½Â 3658ÆÐ 59.50% ½Å (½Å) 2,549,907,000
489À§ (Ç϶ô1) lrfdkqoxusje 13±Þ 554½Â 145ÆÐ 79.20% ½Å (½Å) 2,548,541,700
490À§ (Ç϶ô1) Áö¿øÀÌÀÌ»Ç 1´Ü 1985½Â 2252ÆÐ 46.60% ½Å (½Å) 2,548,332,000
491À§ (Ç϶ô7) kih9877 16±Þ 20676½Â 19888ÆÐ 49.30% ½Å (½Å) 2,545,076,200
492À§ (Ç϶ô2) guncha 2´Ü 4982½Â 5397ÆÐ 47.90% ½Å (½Å) 2,539,892,000
493À§ (Ç϶ô1) ³ª¹Ìó¿ä 9±Þ 274½Â 258ÆÐ 50.40% ½Å (½Å) 2,537,904,000
494À§ (»ó½Â2) ȣȣ°É 4´Ü 10347½Â 9450ÆÐ 52.20% ½Å (½Å) 2,534,376,467
495À§ (Ç϶ô2) ÀÌ»ÛÇö¾Æ 18±Þ 3½Â 3ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 2,533,720,800
496À§ (Ç϶ô2) ¹Ý¿Ë 2´Ü 2917½Â 2728ÆÐ 51.10% ½Å (½Å) 2,532,377,000
497À§ (Ç϶ô2) °­ÁÖ»ç 3´Ü 9964½Â 10266ÆÐ 49.20% ½Å (½Å) 2,531,402,000
498À§ (Ç϶ô1) ³ëÆ®9 2±Þ 9½Â 4ÆÐ 64.20% ½Å (½Å) 2,522,153,598
499À§ (Ç϶ô1) ¹ÙµÏÀ»ÁÁ¾ÆÇϴµ¹¸Ó¸® 2±Þ 85½Â 34ÆÐ 71.40% ½Å (½Å) 2,518,913,500
500À§ (Ç϶ô1) ehdwnwdn12 18±Þ 170½Â 497ÆÐ 25.40% ½Å (½Å) 2,518,254,000

Áß°èÀÏÁ¤ 05¿ù 04ÀÏ (Åä)

[ÇϳªÀºÇàMZ½´ÆÛ¸ÅÄ¡] 4°­13:00
  • [ÇϳªÀºÇàMZ½´ÆÛ¸ÅÄ¡] 4°­

    - 13:00 ¹ÚÁ¤È¯(9´Ü) vs ±è¸íÈÆ(9´Ü)

  • [¸ù¹éÇÕ¹è] °á½Â 4±¹

    - 13:00 ´çÀÌÆäÀÌ(9´Ü) vs ¸®½¬¿£ÇÏ¿À(9´Ü)

  • [ÀϺ» Å×ÀÌÄÉÀ̹è] °á½Â 2±¹

    - 13:00 ½Ã¹Ù³ë Åä¶ó¸¶·ç(9´Ü) vs ¼¼Å° Äڿ쟷Î(8´Ü)

´õº¸±â
ÇÑ°ÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ