³»¿ë

¸Ó´Ï·©Å·Àº ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸Ó´Ï·Î ·©Å·À» »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

  • 1À§
    hyunkch1 ±â·Â : 6´Ü
    ˟˞ : 66.60%
    10½Â1¹«4ÆÐ
  • 2À§
    jk2002 ±â·Â : 5´Ü
    ˟˞ : 67.90%
    471½Â10¹«212ÆÐ
  • 3À§
    dnaa ±â·Â : 18±Þ
    ˟˞ : 64.00%
    48½Â0¹«27ÆÐ
¸ñ·Ï
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ÀüÀû ½Â·ü ¸Ó´Ïµî±Þ ¹ÙµÏ¸Ó´Ï
1À§   hyunkch1 6´Ü 10½Â 4ÆÐ 66.60% ½Å (½Å) 126,377,940,920
2À§   jk2002 5´Ü 471½Â 212ÆÐ 67.90% ½Å (½Å) 78,629,289,871
3À§   dnaa 18±Þ 48½Â 27ÆÐ 64.00% ½Å (½Å) 67,519,227,872
4À§   fossa 4±Þ 43½Â 8ÆÐ 84.30% ½Å (½Å) 61,416,457,667
5À§ (»ó½Â1) ´«ÀǾƵéÈ£¼ö 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 58,541,490,000
6À§ (Ç϶ô1) ´Þº°¹Ù¶ó±â 6´Ü 2950½Â 2684ÆÐ 52.20% ½Å (½Å) 58,348,221,359
7À§   ¹ÙÀÌÅ·È£80 6´Ü 81½Â 0ÆÐ 98.70% ½Å (½Å) 54,931,482,250
8À§   ¹é·Î¿Í±î¸¶±Í 8±Þ 1700½Â 2201ÆÐ 43.50% ½Å (½Å) 53,359,615,988
9À§   ¾È°³²É°úÀå¹Ì 6´Ü 4381½Â 3945ÆÐ 52.40% ½Å (½Å) 41,978,470,000
10À§   ¿À·Î19 17±Þ 157½Â 153ÆÐ 50.60% ½Å (½Å) 39,748,252,150
11À§   µðÁöÅПÀÓÁî 4´Ü 16½Â 7ÆÐ 69.50% ½Å (½Å) 36,849,924,063
12À§ (»ó½Â7) kgktn 18±Þ 31½Â 42ÆÐ 41.80% ½Å (½Å) 30,180,153,900
13À§ (Ç϶ô1) TTnrI3 17±Þ 281½Â 471ÆÐ 37.30% ½Å (½Å) 29,784,650,000
14À§ (Ç϶ô1) ¾îÀ¯¾ß 4´Ü 1½Â 4ÆÐ 20.00% ½Å (½Å) 29,045,907,291
15À§ (Ç϶ô1) µü³ö¶ó1 9±Þ 356½Â 457ÆÐ 43.60% ½Å (½Å) 28,719,809,800
16À§ (Ç϶ô1) ÃÊ´ç°Å»ç 5±Þ 11784½Â 13280ÆÐ 46.70% ½Å (½Å) 28,606,348,000
17À§ (Ç϶ô1) r65852183 12±Þ 41½Â 29ÆÐ 57.70% ½Å (½Å) 26,524,564,100
18À§ (Ç϶ô1) pksangsa 6´Ü 10009½Â 10033ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 26,508,326,637
19À§ (Ç϶ô1) cho0909 7´Ü 7219½Â 5893ÆÐ 54.70% ½Å (½Å) 24,491,950,000
20À§   yangbankr 2´Ü 3350½Â 859ÆÐ 79.30% ½Å (½Å) 24,023,694,900
21À§   Èñ¼öºÎÂ¥ 11±Þ 2860½Â 2946ÆÐ 49.20% ½Å (½Å) 22,800,672,000
22À§   buemdo 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 20,555,456,000
23À§   tpzjsdkslstp 16±Þ 17½Â 11ÆÐ 60.70% ½Å (½Å) 19,607,850,000
24À§   ¹«»ç 7´Ü 16891½Â 14179ÆÐ 54.30% ½Å (½Å) 18,366,883,639
25À§ (Ç϶ô2) ±¤°³Åä´ë¿Õ9 6´Ü 2552½Â 723ÆÐ 77.80% ½Å (½Å) 18,157,179,300
26À§   33xx33 5±Þ 1665½Â 1669ÆÐ 49.90% ½Å (½Å) 17,080,831,980
27À§ (Ç϶ô2) ¿¢½º¶óÀÌ´õ 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 15,927,180,000
28À§   satkd 18±Þ 3792½Â 4968ÆÐ 43.20% ½Å (½Å) 15,789,800,900
29À§ (»ó½Â1) ¿ëºñ±³2 7´Ü 1945½Â 1585ÆÐ 54.60% ½Å (½Å) 15,528,479,087
30À§ (»ó½Â1) 100¾ï½ð´Ù 1´Ü 28½Â 34ÆÐ 45.10% ½Å (½Å) 15,018,728,302
31À§ (»ó½Â2) Çູ°ú°Ç°­À» 18±Þ 2808½Â 2780ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 14,708,706,200
32À§ (»ó½Â2) ½Ã¿øÇÑÇÏ´Ã 16±Þ 3121½Â 1332ÆÐ 70.00% ½Å (½Å) 14,572,841,000
33À§ (»ó½Â2) qhdrnrla 2´Ü 0½Â 13ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 14,349,042,280
34À§ (»ó½Â3) ²óÀ® 6´Ü 19½Â 20ÆÐ 46.30% ½Å (½Å) 13,973,937,400
35À§ (»ó½Â3) ºÒ·Îµ¿À¸¶ä 17±Þ 106½Â 110ÆÐ 48.80% ½Å (½Å) 13,723,573,200
36À§   ´ëõ0000 18±Þ 1½Â 0ÆÐ 100.00% ½Å (½Å) 13,646,480,000
37À§ (Ç϶ô10) ehsdlwhgdk 12±Þ 53½Â 40ÆÐ 56.90% ½Å (½Å) 13,591,250,000
38À§ (»ó½Â2) ºí·ç°¶·°½Ã 2´Ü 753½Â 790ÆÐ 48.30% ½Å (½Å) 13,343,583,550
39À§ (Ç϶ô7) º½³¯Àº°£´Ù7 1±Þ 1231½Â 1188ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 13,000,250,000
40À§ (»ó½Â1) °ü¾Ç»ê¹Ý´Þ°õ 3´Ü 1321½Â 1380ÆÐ 48.90% ½Å (½Å) 12,957,990,000
41À§ (»ó½Â1) °¡Á×ߟ³Ä 7´Ü 70½Â 30ÆÐ 70.00% ½Å (½Å) 12,698,016,340
42À§ (»ó½Â1) Å°Áîµ¥ÀÌ 18±Þ 219½Â 380ÆÐ 36.50% ½Å (½Å) 12,604,145,500
43À§ (»ó½Â1) abcÇÑ±Û 2´Ü 115½Â 49ÆÐ 68.40% ½Å (½Å) 12,558,520,000
44À§ (»ó½Â1) ÀÎõÀ¸·Î¿À»ï 18±Þ 5½Â 3ÆÐ 62.50% ½Å (½Å) 12,438,867,720
45À§ (Ç϶ô16) ¼­Å©¶ó¿í 9±Þ 1½Â 2ÆÐ 33.30% ½Å (½Å) 12,302,610,800
46À§   ´©¸®È£ 18±Þ 490½Â 737ÆÐ 39.80% ½Å (½Å) 12,253,530,000
47À§   ´ë±¹ÀåÀÔÀå 2±Þ 10881½Â 10628ÆÐ 50.30% ½Å (½Å) 12,183,603,500
48À§   ´ÙÀ½ÂøÁ¡ 1´Ü 883½Â 405ÆÐ 68.50% ½Å (½Å) 11,930,274,000
49À§   ¸±¶ó82 17±Þ 14½Â 24ÆÐ 36.80% ½Å (½Å) 11,882,625,732
50À§   zmfndldps 18±Þ 1764½Â 2074ÆÐ 45.80% ½Å (½Å) 11,536,310,000
51À§   22486kh 6´Ü 1282½Â 1253ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 11,457,592,000
52À§ (»ó½Â11) Ÿ°í³­²ÃÂî 4±Þ 1126½Â 1209ÆÐ 47.80% ½Å (½Å) 11,246,204,600
53À§ (»ó½Â1) ¿ÀÀÚÀÛ°íų·¯ 18±Þ 3527½Â 3689ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 10,569,478,000
54À§ (Ç϶ô1) ³ª³ª³ª³ª³ª³ª³ª³ª 1´Ü 0½Â 2ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 10,502,600,000
55À§   °üÀ½¸®ÀÌÀå 6´Ü 8795½Â 8833ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 10,357,238,000
56À§   Åõ³ª 1´Ü 8148½Â 7956ÆÐ 50.50% ½Å (½Å) 10,330,616,684
57À§ (»ó½Â1) ¿µ¿ì¸¾ 4´Ü 6943½Â 6050ÆÐ 52.80% ½Å (½Å) 10,234,298,000
58À§ (»ó½Â21) ÀϽÂÀÏÆÐÀϹ« 18±Þ 545½Â 1100ÆÐ 32.90% ½Å (½Å) 10,105,500,000
59À§   maninholl 17±Þ 2945½Â 1116ÆÐ 72.40% ½Å (½Å) 10,082,194,250
60À§ (»ó½Â2) ¾ö½Å¿ì 10±Þ 1167½Â 1154ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 10,047,358,000
61À§ (Ç϶ô1) pjkjkp 9±Þ 413½Â 395ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 10,035,864,000
62À§ (Ç϶ô1) ²¿¸ÍÀÌfriend 17±Þ 0½Â 3ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 10,006,300,000
63À§   fldjftmxhs 17±Þ 748½Â 1271ÆÐ 36.40% ½Å (½Å) 9,947,900,000
64À§ (Ç϶ô12) ºÒŸ´Â¾ß¸Á 6´Ü 49½Â 16ÆÐ 75.30% ½Å (½Å) 9,859,346,100
65À§ (Ç϶ô1) ÈñÈñ³«¶ô 1±Þ 138½Â 154ÆÐ 44.50% ½Å (½Å) 9,734,113,000
66À§   ºØ¾îºØ¾Ö 18±Þ 38½Â 6ÆÐ 86.30% ½Å (½Å) 9,501,820,000
67À§ (»ó½Â1) Àû´çÈ÷Áñ°× 7±Þ 3416½Â 1515ÆÐ 68.90% ½Å (½Å) 9,493,765,000
68À§ (»ó½Â2) lwook9900 15±Þ 31½Â 28ÆÐ 52.50% ½Å (½Å) 9,408,480,850
69À§ (»ó½Â33) Æĵµ¹Ù¶÷ 18±Þ 6448½Â 9227ÆÐ 41.00% ½Å (½Å) 9,403,890,000
70À§ (»ó½Â1) vjfejr 2´Ü 1789½Â 1826ÆÐ 49.20% ½Å (½Å) 9,362,213,800
71À§ (»ó½Â7) ¸ÚÁøÇѼö8 14±Þ 83½Â 72ÆÐ 53.50% ½Å (½Å) 9,278,650,000
72À§ (Ç϶ô5) ¼úÁ»ÁÙÀÌÀÚ 12±Þ 229½Â 285ÆÐ 42.10% ½Å (½Å) 9,250,037,837
73À§ (Ç϶ô1) ³ÍÁö°íÀÖ´Ù 18±Þ 1½Â 0ÆÐ 100.00% ½Å (½Å) 9,231,660,000
74À§ (Ç϶ô1) ±¸¸®5633 4±Þ 10049½Â 10230ÆÐ 49.40% ½Å (½Å) 9,157,685,000
75À§ (Ç϶ô1) ¾Æ¹Ìµ¹ 5´Ü 1885½Â 1704ÆÐ 52.50% ½Å (½Å) 9,121,049,575
76À§ (Ç϶ô1) gywktnehd 16±Þ 38½Â 37ÆÐ 50.60% ½Å (½Å) 9,065,970,000
77À§ (Ç϶ô1) µ¥³×ºê 7´Ü 6556½Â 5581ÆÐ 53.90% ½Å (½Å) 9,045,966,155
78À§ (Ç϶ô1) dhwoduf 18±Þ 57½Â 79ÆÐ 41.90% ½Å (½Å) 9,024,918,000
79À§ (»ó½Â100) aemdchs 18±Þ 71½Â 86ÆÐ 44.60% ½Å (½Å) 8,946,260,000
80À§ (»ó½Â16) °ÅÁ¦µµÃʺ¸¹ÙµÏ 11±Þ 162½Â 145ÆÐ 52.70% ½Å (½Å) 8,834,620,000
81À§ (»ó½Â6) ¸À¼³ÅÁ 4´Ü 479½Â 348ÆÐ 57.60% ½Å (½Å) 8,584,312,600
82À§ (»ó½Â2) µµÈ­Àǽż± 6´Ü 15667½Â 15876ÆÐ 49.60% ½Å (½Å) 8,280,379,616
83À§ (Ç϶ô3) naquus 1´Ü 5014½Â 5046ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 8,232,900,400
84À§ (Ç϶ô3) akdksaksD 8±Þ 1571½Â 1688ÆÐ 48.10% ½Å (½Å) 8,217,802,000
85À§ (Ç϶ô3) Åúó 1´Ü 125½Â 99ÆÐ 55.00% ½Å (½Å) 8,170,359,000
86À§ (Ç϶ô3) mrahns4 13±Þ 2114½Â 1332ÆÐ 59.70% ½Å (½Å) 8,158,313,000
87À§ (Ç϶ô18) Á¦3°³Ã´È£ 8±Þ 30½Â 29ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 8,107,650,000
88À§ (Ç϶ô3) ºô¾î 7´Ü 10984½Â 580ÆÐ 94.60% ½Å (½Å) 8,102,278,000
89À§ (Ç϶ô3) À縮À縮 17±Þ 4539½Â 4350ÆÐ 50.90% ½Å (½Å) 8,069,896,000
90À§ (Ç϶ô2) Ȧ¸®¸ô¸® 7±Þ 75½Â 16ÆÐ 15.30% ½Å (½Å) 7,929,439,100
91À§ (Ç϶ô2) Åõ´úÀ̽º¸ÓÇÁ 1´Ü 972½Â 592ÆÐ 62.10% ½Å (½Å) 7,882,804,000
92À§ (Ç϶ô2) 38»çÂü¸ðÀå 18±Þ 39½Â 45ÆÐ 46.40% ½Å (½Å) 7,853,409,467
93À§ (Ç϶ô1) wolf 6´Ü 44364½Â 42198ÆÐ 51.10% ½Å (½Å) 7,845,566,000
94À§ (Ç϶ô1) yscjyj 5±Þ 1029½Â 866ÆÐ 54.00% ½Å (½Å) 7,791,224,000
95À§   Àç¹ÌÀÕ´ç 7´Ü 3930½Â 4045ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 7,785,714,000
96À§ (Ç϶ô2) ìéõ»ÎÃëäÝÕʦ 5´Ü 2½Â 4ÆÐ 33.30% ½Å (½Å) 7,756,961,400
97À§ (Ç϶ô6) ºÎ»ê¿À¡¾î 4±Þ 1307½Â 1124ÆÐ 52.50% ½Å (½Å) 7,709,620,000
98À§ (Ç϶ô1) »óµµ 7´Ü 26581½Â 22211ÆÐ 54.30% ½Å (½Å) 7,639,505,683
99À§ (Ç϶ô1) ¶Ê¾ÆÀ̶ʾÆÀÌ 4´Ü 1565½Â 789ÆÐ 66.20% ½Å (½Å) 7,566,360,700
100À§ (Ç϶ô1) fffffffffkkk 5´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 7,537,510,000

Áß°èÀÏÁ¤ 09¿ù 21ÀÏ (Åä)

[¸íÀÎÀü] ÆÐÀÚÁ¶ 2ȸÀü13:00
  • [¸íÀÎÀü] ÆÐÀÚÁ¶ 2ȸÀü

    - 13:00 ±èÁ¤Çö(9´Ü) vs ±èÀºÁö(9´Ü)

  • [¿Àû¿ø¹è] 2R

    - 13:00 ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤

´õº¸±â
ÇÑ°ÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ