³»¿ë

¸Ó´Ï·©Å·Àº ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸Ó´Ï·Î ·©Å·À» »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

  • 1À§
    ¿ù»êº¸µû¸® ±â·Â : 18±Þ
    ˟˞ : 100.00%
    1½Â0¹«0ÆÐ
  • 2À§
    ¸À¼³ÅÁ ±â·Â : 3´Ü
    ˟˞ : 57.30%
    463½Â4¹«340ÆÐ
  • 3À§
    hyunkch1 ±â·Â : 6´Ü
    ˟˞ : 66.60%
    10½Â1¹«4ÆÐ
¸ñ·Ï
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ÀüÀû ½Â·ü ¸Ó´Ïµî±Þ ¹ÙµÏ¸Ó´Ï
901À§ (Ç϶ô12) jicook57 6±Þ 14140½Â 11237ÆÐ 55.60% ½Å (½Å) 1,677,012,000
902À§ (Ç϶ô12) ¹é¸¶°­Ã̳ð 17±Þ 8374½Â 6896ÆÐ 54.60% ½Å (½Å) 1,673,275,000
903À§ (»ó½Â40) sbhy706 8±Þ 2415½Â 2375ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 1,669,194,000
904À§ (Ç϶ô12) Ä«·ÐÀǺ° 1´Ü 228½Â 186ÆÐ 54.80% ½Å (½Å) 1,669,175,400
905À§ (Ç϶ô14) ¼Ò¸²»ç°æ¸® 8±Þ 154½Â 137ÆÐ 52.90% ½Å (½Å) 1,668,452,700
906À§ (Ç϶ô13) tprPking 5´Ü 529½Â 399ÆÐ 56.90% ½Å (½Å) 1,667,025,000
907À§ (Ç϶ô13) kimjm973 5´Ü 10969½Â 10583ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 1,666,652,900
908À§ (Ç϶ô100) ¸ÅÇÏ6±Ãµµ 18±Þ 126½Â 193ÆÐ 39.40% ½Å (½Å) 1,664,366,000
909À§ (Ç϶ô14) Çʶõµå¸®¾Æ 17±Þ 206½Â 207ÆÐ 49.60% ½Å (½Å) 1,661,534,500
910À§ (Ç϶ô14) Ǫ¸¥¼Ö7711 9±Þ 9975½Â 10048ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 1,660,533,500
911À§ (Ç϶ô14) tjdrlf1958 5´Ü 156½Â 61ÆÐ 71.50% ½Å (½Å) 1,658,335,400
912À§ (Ç϶ô14) 9298 16±Þ 101½Â 450ÆÐ 18.20% ½Å (½Å) 1,657,994,000
913À§ (Ç϶ô14) °«ºíÀ¯ 3´Ü 1138½Â 1267ÆÐ 47.20% ½Å (½Å) 1,657,560,000
914À§ (Ç϶ô14) ÅÁÄáµ¹ÀÌ 8±Þ 38½Â 12ÆÐ 76.00% ½Å (½Å) 1,653,997,700
915À§ (Ç϶ô14) Alstele 7´Ü 204½Â 124ÆÐ 62.10% ½Å (½Å) 1,653,527,500
916À§ (Ç϶ô14) rladydqo 18±Þ 15½Â 39ÆÐ 27.70% ½Å (½Å) 1,652,958,000
917À§ (Ç϶ô14) ¸¶·ç¾Æ´Ï¾Æ 2±Þ 357½Â 1ÆÐ 99.70% ½Å (½Å) 1,652,541,600
918À§ (Ç϶ô14) k11im 11±Þ 9581½Â 12708ÆÐ 42.90% ½Å (½Å) 1,651,157,500
919À§ (Ç϶ô14) ¹ÙµÏÀλý 5±Þ 1763½Â 1763ÆÐ 49.90% ½Å (½Å) 1,650,288,000
920À§ (Ç϶ô14) È«±¼·¡Âü 18±Þ 1763½Â 1856ÆÐ 48.60% ½Å (½Å) 1,644,085,000
921À§ (Ç϶ô7) qwerty098 2±Þ 1081½Â 1043ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 1,643,902,000
922À§ (Ç϶ô14) ¼®¿À¹ÙµÏ 5±Þ 1641½Â 1659ÆÐ 49.50% ½Å (½Å) 1,643,505,400
923À§ (Ç϶ô14) ¹ÙµÎ±âµµ»ç 3±Þ 4400½Â 4387ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 1,642,680,000
924À§ (Ç϶ô17) jdh7314 5´Ü 2921½Â 2537ÆÐ 52.90% ½Å (½Å) 1,642,163,791
925À§ (»ó½Â598) ÆÈ°ø»ê¸Þ¾Æ¸® 18±Þ 1236½Â 1505ÆÐ 45.00% ½Å (½Å) 1,640,075,900
926À§ (Ç϶ô16) rhanf123 7´Ü 2443½Â 2219ÆÐ 52.20% ½Å (½Å) 1,638,132,700
927À§ (Ç϶ô4) ÇѼöºÎŹ½º 17±Þ 995½Â 1314ÆÐ 42.50% ½Å (½Å) 1,637,855,600
928À§ (Ç϶ô17) ±èÀϼº1 17±Þ 1104½Â 1158ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 1,637,564,400
929À§ (Ç϶ô17) ´Þ¸®´Â±úºñ 17±Þ 5½Â 5ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 1,637,484,200
930À§ (Ç϶ô12) ljy7734 10±Þ 10993½Â 10208ÆÐ 51.60% ½Å (½Å) 1,636,927,000
931À§ (Ç϶ô18) Ȳ±Ý¿­¼è 18±Þ 602½Â 652ÆÐ 47.80% ½Å (½Å) 1,635,311,000
932À§ (Ç϶ô17) whswo 4´Ü 2244½Â 2128ÆÐ 51.10% ½Å (½Å) 1,634,711,175
933À§ (Ç϶ô17) µ·Á»µûºÁ¶ó 7´Ü 6075½Â 6371ÆÐ 48.60% ½Å (½Å) 1,634,240,000
934À§ (Ç϶ô17) ¹Ù³ª³ªÄ¹555 2±Þ 5766½Â 5511ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 1,634,032,616
935À§ (Ç϶ô15) chy530707 9±Þ 2468½Â 2521ÆÐ 49.20% ½Å (½Å) 1,630,390,000
936À§ (»ó½Â41) qnrrhkska1 5´Ü 2738½Â 2479ÆÐ 52.30% ½Å (½Å) 1,629,480,000
937À§ (Ç϶ô18) ¾Ö±³·Î 4´Ü 1751½Â 1634ÆÐ 51.20% ½Å (½Å) 1,629,297,347
938À§ (Ç϶ô17) °³±Ý½Ç¾ç¹Ý 5±Þ 1272½Â 1349ÆÐ 48.40% ½Å (½Å) 1,627,655,300
939À§ (Ç϶ô17) ÿ·ÎÁ×À̱â 14±Þ 178½Â 114ÆÐ 60.10% ½Å (½Å) 1,625,579,200
940À§ (Ç϶ô16) ¼Ò¸²»çºÎÀå 8±Þ 444½Â 440ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 1,620,593,900
941À§ (Ç϶ô14) ±è½Ü07 8±Þ 16½Â 21ÆÐ 43.20% ½Å (½Å) 1,619,598,600
942À§ (Ç϶ô17) qhtjdrkd7 3±Þ 20974½Â 21748ÆÐ 49.00% ½Å (½Å) 1,619,496,000
943À§ (»ó½Â18) ¼öÇǶûº­¸®¶û 18±Þ 114½Â 134ÆÐ 43.80% ½Å (½Å) 1,618,897,000
944À§ (Ç϶ô14) Â÷Ä«°Ô»ìÀÚÀÀ 11±Þ 2655½Â 2569ÆÐ 50.80% ½Å (½Å) 1,616,428,000
945À§ (Ç϶ô16) ´ë¸ù°¡ 7±Þ 6194½Â 6341ÆÐ 49.30% ½Å (½Å) 1,615,145,700
946À§ (Ç϶ô18) 892944 7±Þ 1602½Â 1624ÆÐ 49.50% ½Å (½Å) 1,614,889,900
947À§ (Ç϶ô12) °­³²µÅÁö10 10±Þ 114½Â 101ÆÐ 53.00% ½Å (½Å) 1,612,293,700
948À§ (»ó½Â886) qwwr1234 7±Þ 1½Â 2ÆÐ 33.30% ½Å (½Å) 1,611,950,000
949À§ (Ç϶ô18) ´Þºû±×´Ã 18±Þ 5789½Â 6129ÆÐ 48.40% ½Å (½Å) 1,611,656,000
950À§ (Ç϶ô18) ¿¹´ãÁد 7±Þ 2645½Â 2826ÆÐ 48.30% ½Å (½Å) 1,611,594,600
951À§ (Ç϶ô18) Æ÷½Ì³² 7´Ü 2546½Â 2625ÆÐ 49.00% ½Å (½Å) 1,611,166,000
952À§ (Ç϶ô11) yang¼¼µ¹ 11±Þ 537½Â 623ÆÐ 46.20% ½Å (½Å) 1,610,912,000
953À§ (Ç϶ô19) ¹ÎµÕÁö°Ô 6´Ü 4312½Â 3707ÆÐ 53.40% ½Å (½Å) 1,610,818,000
954À§ (Ç϶ô18) 12534456 5±Þ 54½Â 47ÆÐ 52.40% ½Å (½Å) 1,608,714,432
955À§ (Ç϶ô15) ¿©Áּ 4´Ü 112½Â 27ÆÐ 80.50% ½Å (½Å) 1,607,337,200
956À§ (Ç϶ô19) ¿ì¸®Ã³123 12±Þ 3891½Â 4244ÆÐ 47.60% ½Å (½Å) 1,606,752,000
957À§ (Ç϶ô15) Ä¥º¹ÀÌÀÌ 18±Þ 0½Â 1ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 1,605,836,000
958À§ (Ç϶ô19) ºó»ï°¢28 4´Ü 8061½Â 7637ÆÐ 51.20% ½Å (½Å) 1,605,585,600
959À§ (Ç϶ô21) voidhoa 4´Ü 1626½Â 1578ÆÐ 50.50% ½Å (½Å) 1,604,978,416
960À§ (Ç϶ô16) Èæ»êµµ¾Æ°¡ 18±Þ 7519½Â 9046ÆÐ 44.70% ½Å (½Å) 1,602,224,000
961À§ (»ó½Â148) ºñ¸Â´Â 18±Þ 66½Â 178ÆÐ 26.90% ½Å (½Å) 1,599,133,989
962À§ (Ç϶ô16) kimhyoung1 8±Þ 2802½Â 2797ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 1,594,040,000
963À§ (Ç϶ô13) ¹éµ¹ÀÌ´Ù 4´Ü 883½Â 810ÆÐ 52.00% ½Å (½Å) 1,594,004,000
964À§ (Ç϶ô16) ¾Æºü²¿¿È 13±Þ 121½Â 120ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 1,592,187,000
965À§ (Ç϶ô11) º¥Æ®¶ó123 6´Ü 14132½Â 11966ÆÐ 53.80% ½Å (½Å) 1,591,066,100
966À§ (Ç϶ô17) °ÔÀÓ³¡ 18±Þ 2772½Â 2600ÆÐ 51.40% ½Å (½Å) 1,589,952,000
967À§ (Ç϶ô16) ckadltmf 9±Þ 4640½Â 5040ÆÐ 47.80% ½Å (½Å) 1,588,751,300
968À§ (Ç϶ô16) À̱âÀ̱âÀÚ 4±Þ 7311½Â 2348ÆÐ 75.60% ½Å (½Å) 1,587,000,000
969À§ (Ç϶ô16) santaegol 3±Þ 1759½Â 1674ÆÐ 51.00% ½Å (½Å) 1,586,625,900
970À§ (Ç϶ô15) º°¹°¹Ù¶÷ 6±Þ 199½Â 159ÆÐ 54.90% ½Å (½Å) 1,583,266,000
971À§ (Ç϶ô14) qoxldcjswo 5´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 1,582,527,400
972À§ (Ç϶ô25) qqqq1112 4´Ü 1554½Â 1452ÆÐ 51.50% ½Å (½Å) 1,582,209,000
973À§ (Ç϶ô17) aac1003 8±Þ 1477½Â 1194ÆÐ 55.10% ½Å (½Å) 1,581,040,000
974À§ (Ç϶ô16) ¹Ý»óÁö¹èÀÚ 9±Þ 1829½Â 770ÆÐ 69.90% ½Å (½Å) 1,580,395,000
975À§ (Ç϶ô15) hng29 6±Þ 2015½Â 2889ÆÐ 41.00% ½Å (½Å) 1,579,859,000
976À§ (Ç϶ô13) chutzpah 5´Ü 1½Â 1ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 1,577,092,000
977À§ (Ç϶ô15) user22322 13±Þ 225½Â 38ÆÐ 85.50% ½Å (½Å) 1,576,656,000
978À§ (Ç϶ô14) ²Ã½Ã·Á 1±Þ 4½Â 9ÆÐ 30.70% ½Å (½Å) 1,576,519,400
979À§ (Ç϶ô14) ¾Ï½½·¯°ÝÀÚ 6´Ü 1453½Â 1394ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 1,572,502,000
980À§ (Ç϶ô14) rhqhdtksrhfe 16±Þ 1687½Â 965ÆÐ 63.40% ½Å (½Å) 1,567,334,000
981À§ (Ç϶ô14) Âü»ç½¿ 6´Ü 1167½Â 1171ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 1,567,184,900
982À§ (Ç϶ô14) mek*** 4´Ü 80½Â 79ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 1,564,908,648
983À§ (Ç϶ô14) ±ÙÇü¾Æºü 18±Þ 394½Â 797ÆÐ 32.40% ½Å (½Å) 1,564,844,000
984À§ (Ç϶ô14) ÇÏÀÌ·±2011 9±Þ 1953½Â 1867ÆÐ 50.90% ½Å (½Å) 1,564,731,300
985À§ (Ç϶ô9) ºØ¾î¾ß³îÀÚ 5´Ü 11861½Â 10695ÆÐ 52.40% ½Å (½Å) 1,562,486,400
986À§ (Ç϶ô14) jun9128 6´Ü 3734½Â 3518ÆÐ 51.30% ½Å (½Å) 1,562,434,400
987À§ (Ç϶ô14) ¼­Áؾö¸¶ 2´Ü 450½Â 310ÆÐ 58.90% ½Å (½Å) 1,561,644,000
988À§ (Ç϶ô14) ±îÄ¡»ê2 1´Ü 424½Â 309ÆÐ 57.70% ½Å (½Å) 1,560,505,000
989À§ (Ç϶ô14) ȯÀÌ°áÀ̸¾ 14±Þ 825½Â 841ÆÐ 49.40% ½Å (½Å) 1,559,440,000
990À§ (Ç϶ô12) °¡½¿¾ÎÀÌ 1±Þ 105½Â 62ÆÐ 62.80% ½Å (½Å) 1,557,922,800
991À§ (Ç϶ô12) drn 9±Þ 121½Â 132ÆÐ 47.80% ½Å (½Å) 1,555,049,000
992À§ (Ç϶ô12) ¶Ê¾Æ¹ü 7´Ü 17628½Â 13517ÆÐ 56.30% ½Å (½Å) 1,550,640,273
993À§ (Ç϶ô12) µ¹ºÎó19 1´Ü 1006½Â 1013ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 1,549,714,000
994À§ (Ç϶ô11) esrcj 2±Þ 106½Â 101ÆÐ 50.90% ½Å (½Å) 1,548,817,400
995À§ (Ç϶ô13) ±×°Å¾Æ´Ï°Åµç 10±Þ 1933½Â 1980ÆÐ 49.30% ½Å (½Å) 1,547,954,000
996À§ (Ç϶ô12) ¯µ¹»ç¶û 3´Ü 1621½Â 1608ÆÐ 50.10% ½Å (½Å) 1,546,297,000
997À§ (Ç϶ô12) ´Ù¶ó¼± 6±Þ 1164½Â 1260ÆÐ 48.00% ½Å (½Å) 1,544,590,000
998À§ (Ç϶ô11) al4407fn 8±Þ 231½Â 200ÆÐ 53.50% ½Å (½Å) 1,544,439,700
999À§ (Ç϶ô13) liontour 6´Ü 14829½Â 14358ÆÐ 50.50% ½Å (½Å) 1,544,062,216
1000À§ (Ç϶ô10) ´ÙÀÌÈ£µðÀÚ±¸ 16±Þ 2024½Â 2315ÆÐ 46.60% ½Å (½Å) 1,542,594,000

Áß°èÀÏÁ¤ 04¿ù 24ÀÏ (¼ö)

[¶õÄ¿¹è] 48°­13:30
  • [³»°¡ ±¹´ë´Ù] 4G 1±¹

    - 13:00 ±è¹Î¼­(2´Ü) vs ¼­ÁØ¿ì(ÃÊ´Ü)

  • - 13:40 ¼­ÁØ¿ì(ÃÊ´Ü) vs ±è¹Î¼­(2´Ü)

´õº¸±â
ÇÑ°ÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ