³»¿ë

¸Ó´Ï·©Å·Àº ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸Ó´Ï·Î ·©Å·À» »êÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.

  • 1À§
    ¿ù»êº¸µû¸® ±â·Â : 18±Þ
    ˟˞ : 100.00%
    1½Â0¹«0ÆÐ
  • 2À§
    ¸À¼³ÅÁ ±â·Â : 3´Ü
    ˟˞ : 57.30%
    463½Â4¹«340ÆÐ
  • 3À§
    hyunkch1 ±â·Â : 6´Ü
    ˟˞ : 66.60%
    10½Â1¹«4ÆÐ
¸ñ·Ï
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ±â·Â ÀüÀû ½Â·ü ¸Ó´Ïµî±Þ ¹ÙµÏ¸Ó´Ï
101À§   ÃÊÄÚ¸éºÀ 1±Þ 194½Â 134ÆÐ 57.90% ½Å (½Å) 6,969,070,000
102À§   ±èÁ¾´ö7085 1´Ü 7464½Â 7382ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 6,956,999,000
103À§   ¿ÀÀÚÀÛ°íų·¯ 17±Þ 3218½Â 3387ÆÐ 48.50% ½Å (½Å) 6,936,598,000
104À§   »ì·Á¸¸Áּſä 18±Þ 1½Â 3ÆÐ 25.00% ½Å (½Å) 6,891,465,291
105À§   9119 3´Ü 5669½Â 4420ÆÐ 55.70% ½Å (½Å) 6,872,417,922
106À§   ´ë´ëÇѱ¹ÀÎ 15±Þ 3352½Â 8117ÆÐ 28.50% ½Å (½Å) 6,699,502,000
107À§   ¸·°É¸®ÇѦ 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 6,650,120,000
108À§ (»ó½Â1) ÇѹݵµÃ¶ÀÎ 4´Ü 12294½Â 11214ÆÐ 52.00% ½Å (½Å) 6,615,414,887
109À§ (»ó½Â1) dhwoduf 18±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 6,611,478,000
110À§ (»ó½Â1) ³îÀÚ¼øÀÚ¾ß 1´Ü 11619½Â 7960ÆÐ 59.00% ½Å (½Å) 6,553,854,000
111À§ (»ó½Â2) ¼ö´ã999 8±Þ 6765½Â 6600ÆÐ 50.50% ½Å (½Å) 6,405,976,156
112À§ (»ó½Â2) °Å¹Ì³¯´Ù 2±Þ 1152½Â 34ÆÐ 97.10% ½Å (½Å) 6,339,743,420
113À§ (»ó½Â2) ³»½Å 6±Þ 7679½Â 6165ÆÐ 55.30% ½Å (½Å) 6,298,541,000
114À§ (»ó½Â2) jung334477 3´Ü 13174½Â 5411ÆÐ 69.70% ½Å (½Å) 6,290,764,000
115À§ (»ó½Â2) Áö±â100 7´Ü 1346½Â 1095ÆÐ 55.00% ½Å (½Å) 6,283,139,599
116À§ (»ó½Â2) kyy4518 18±Þ 10534½Â 11205ÆÐ 48.10% ½Å (½Å) 6,259,847,000
117À§ (»ó½Â3) º¹Áö123 6´Ü 10770½Â 10348ÆÐ 49.90% ½Å (½Å) 6,247,350,000
118À§ (»ó½Â1) ´ëÇÑÀǹΠ7´Ü 1403½Â 1337ÆÐ 50.30% ½Å (½Å) 6,170,442,000
119À§ (»ó½Â2) thegam*** 6´Ü 222½Â 149ÆÐ 59.50% ½Å (½Å) 6,135,105,900
120À§ (»ó½Â3) ciscjstk77 9±Þ 3285½Â 4004ÆÐ 45.00% ½Å (½Å) 6,130,482,000
121À§ (»ó½Â1) wind16 7´Ü 2604½Â 2531ÆÐ 50.70% ½Å (½Å) 6,091,358,000
122À§ (»ó½Â5) chqhqkenr 5´Ü 9724½Â 9689ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 6,073,720,000
123À§ (»ó½Â1) dthid 6´Ü 28047½Â 23066ÆÐ 54.80% ½Å (½Å) 6,071,705,990
124À§ (»ó½Â1) Ç÷±â¸°ÀÌ´Ù 18±Þ 0½Â 1ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 6,070,894,269
125À§ (»ó½Â276) cldudghks 18±Þ 1527½Â 2021ÆÐ 42.80% ½Å (½Å) 6,067,633,000
126À§   qaz7085 7±Þ 7572½Â 7414ÆÐ 50.40% ½Å (½Å) 6,036,461,000
127À§ (Ç϶ô20) ÂøÇϰŵç 5´Ü 13528½Â 14177ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 6,024,966,200
128À§   ¹è·ÕÀÌ 18±Þ 1062½Â 1323ÆÐ 44.30% ½Å (½Å) 5,979,938,200
129À§   YvetteNievez 3´Ü 266½Â 296ÆÐ 46.60% ½Å (½Å) 5,977,222,294
130À§ (»ó½Â1) jin135789 7´Ü 2426½Â 7915ÆÐ 23.20% ½Å (½Å) 5,913,495,405
131À§ (Ç϶ô1) À¯ºÎºÀ 5´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 5,912,000,000
132À§ (»ó½Â1) qnfrudd 1±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 5,895,503,925
133À§ (Ç϶ô1) ¿©ÇàÀ»²Þ²Ù¸ç 4´Ü 1355½Â 1350ÆÐ 49.90% ½Å (½Å) 5,894,140,000
134À§   srhygd4795 7´Ü 4327½Â 2360ÆÐ 64.50% ½Å (½Å) 5,884,370,000
135À§   ¹ÙÀÌÅ·78 3´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 5,880,821,000
136À§   didcjs3587 2´Ü 1393½Â 934ÆÐ 59.70% ½Å (½Å) 5,873,650,000
137À§   ÇÒ¸®ÇÒ¸® 5±Þ 5265½Â 4693ÆÐ 52.60% ½Å (½Å) 5,866,464,000
138À§   22486kh 6´Ü 1282½Â 1253ÆÐ 50.20% ½Å (½Å) 5,864,392,000
139À§ (»ó½Â1) asem564079 5´Ü 4218½Â 2108ÆÐ 66.60% ½Å (½Å) 5,750,140,200
140À§ (»ó½Â1) µâ¸® 6±Þ 4834½Â 3892ÆÐ 55.30% ½Å (½Å) 5,723,666,600
141À§ (»ó½Â1) ¿µ¸®ÇÑÅä³¢ 17±Þ 476½Â 622ÆÐ 43.30% ½Å (½Å) 5,721,840,000
142À§ (»ó½Â1) qhadl57 4±Þ 5516½Â 5273ÆÐ 50.90% ½Å (½Å) 5,671,642,000
143À§ (»ó½Â1) ºÒ½î½Ã°Ô 4´Ü 3776½Â 2631ÆÐ 58.60% ½Å (½Å) 5,612,701,800
144À§ (»ó½Â1) zldthtks 6´Ü 8830½Â 7785ÆÐ 53.00% ½Å (½Å) 5,609,885,238
145À§ (»ó½Â14) zaaxa 1±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 5,609,014,213
146À§   208208 7´Ü 2894½Â 2724ÆÐ 51.20% ½Å (½Å) 5,601,809,000
147À§ (»ó½Â1) slb8664 2´Ü 17643½Â 14686ÆÐ 54.40% ½Å (½Å) 5,561,317,318
148À§ (Ç϶ô1) gks498 14±Þ 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 5,521,000,000
149À§ (Ç϶ô10) ¾¥±âII 17±Þ 240½Â 347ÆÐ 40.50% ½Å (½Å) 5,494,250,000
150À§ (Ç϶ô1) µ¹¾Æ¿ÂÀú°Ý¼ö 18±Þ 3900½Â 3991ÆÐ 49.10% ½Å (½Å) 5,429,150,000
151À§ (Ç϶ô1) º¸µµ8 3´Ü 5604½Â 6068ÆÐ 47.00% ½Å (½Å) 5,365,064,000
152À§ (Ç϶ô1) ansdud08 17±Þ 5818½Â 6029ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 5,352,336,000
153À§ (Ç϶ô1) and480 4±Þ 10865½Â 9547ÆÐ 53.10% ½Å (½Å) 5,317,272,550
154À§ (Ç϶ô1) ´Ù½º´Â1 7±Þ 3287½Â 3460ÆÐ 48.70% ½Å (½Å) 5,307,522,900
155À§ (Ç϶ô1) vib79 6±Þ 2075½Â 1756ÆÐ 54.10% ½Å (½Å) 5,299,870,371
156À§ (Ç϶ô1) ²É´Üºñ¾ç 15±Þ 10½Â 7ÆÐ 58.80% ½Å (½Å) 5,244,180,200
157À§ (Ç϶ô1) ¼ÛÆı豳¼ö 5´Ü 3508½Â 2857ÆÐ 55.00% ½Å (½Å) 5,216,299,750
158À§ (»ó½Â3) ReHAB 5±Þ 2256½Â 1906ÆÐ 54.20% ½Å (½Å) 5,215,490,000
159À§ (Ç϶ô2) ghkdth55 18±Þ 10½Â 22ÆÐ 31.20% ½Å (½Å) 5,174,287,200
160À§ (»ó½Â3) ·ù¼öºÎÀï 6±Þ 5508½Â 5167ÆÐ 51.40% ½Å (½Å) 5,148,894,000
161À§ (Ç϶ô3) wngusdk0 18±Þ 6½Â 6ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 5,144,781,550
162À§ (Ç϶ô2) rltnrdk0 18±Þ 4½Â 3ÆÐ 57.10% ½Å (½Å) 5,131,561,250
163À§ (Ç϶ô1) dhekrkek30 18±Þ 24½Â 65ÆÐ 26.90% ½Å (½Å) 5,116,573,250
164À§   qhemr 6´Ü 3½Â 2ÆÐ 60.00% ½Å (½Å) 5,083,931,450
165À§   »ý°¢*** 7´Ü 2057½Â 788ÆÐ 72.20% ½Å (½Å) 5,079,577,710
166À§   wp50 3´Ü 12514½Â 10342ÆÐ 54.60% ½Å (½Å) 5,068,823,770
167À§   naquus 1´Ü 4776½Â 4803ÆÐ 49.70% ½Å (½Å) 5,058,100,400
168À§ (»ó½Â4) zmfndldps 18±Þ 1764½Â 2074ÆÐ 45.80% ½Å (½Å) 5,038,130,000
169À§ (Ç϶ô1) akfmznwp 14±Þ 412½Â 449ÆÐ 47.60% ½Å (½Å) 5,037,460,500
170À§   ºÏ±Ø¼º 2±Þ 4654½Â 4456ÆÐ 50.90% ½Å (½Å) 5,015,612,780
171À§ (Ç϶ô2) ´ë¸¶»ç³É 5´Ü 2053½Â 957ÆÐ 67.40% ½Å (½Å) 5,014,638,000
172À§ (Ç϶ô1) »êÀü¼öÀü³² 6´Ü 2895½Â 2911ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 5,005,012,000
173À§ (»ó½Â1) ÁøÂ¥¸ÚÀÖ¾î 13±Þ 3233½Â 2563ÆÐ 55.40% ½Å (½Å) 4,958,694,000
174À§ (»ó½Â1) ³ó»ó°ÅÀÎ 5´Ü 15234½Â 15192ÆÐ 49.60% ½Å (½Å) 4,951,250,425
175À§ (»ó½Â14) ÁÖ¹®À»°É¾î 7±Þ 9½Â 5ÆÐ 64.20% ½Å (½Å) 4,943,897,309
176À§   º£À̺ñÁã 5±Þ 9½Â 7ÆÐ 52.90% ½Å (½Å) 4,919,957,000
177À§ (Ç϶ô4) 38»çÂü¸ðÀå 18±Þ 39½Â 45ÆÐ 46.40% ½Å (½Å) 4,913,609,467
178À§ (Ç϶ô1) ¶¥Äá¾Æ¸ð¿©¶ó 6´Ü 178½Â 182ÆÐ 40.60% ½Å (½Å) 4,911,907,506
179À§ (Ç϶ô1) Àç¹ÌÀÕ´ç 6´Ü 3782½Â 3891ÆÐ 48.80% ½Å (½Å) 4,886,314,000
180À§ (Ç϶ô1) À¯½ÉÀºÀÚ 6´Ü 9411½Â 10754ÆÐ 46.60% ½Å (½Å) 4,864,454,700
181À§   ½ºÆ¼ºêÀâ¼ú´Ô 5´Ü 12½Â 0ÆÐ 85.70% ½Å (½Å) 4,862,292,900
182À§ (Ç϶ô2) õÃßÄý 5´Ü 70½Â 0ÆÐ 100.00% ½Å (½Å) 4,850,451,000
183À§ (»ó½Â7) ÇÑÁÙÀǽà 5´Ü 0½Â 0ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 4,829,443,794
184À§ (Ç϶ô2) ½ºÇǵå2022 3±Þ 528½Â 472ÆÐ 51.90% ½Å (½Å) 4,827,614,000
185À§ (Ç϶ô2) ÀÌ¿µÁØ9´Ü 18±Þ 0½Â 1ÆÐ 0.00% ½Å (½Å) 4,816,250,000
186À§ (Ç϶ô2) dnsfb 9±Þ 7777½Â 7737ÆÐ 49.80% ½Å (½Å) 4,813,920,000
187À§ (»ó½Â22) ¼±¿ùÇϼö 7±Þ 50½Â 38ÆÐ 56.80% ½Å (½Å) 4,803,000,800
188À§ (Ç϶ô1) Á³À¸¸é´øÁö¼Ò 2´Ü 11½Â 9ÆÐ 55.00% ½Å (½Å) 4,794,730,000
189À§ (Ç϶ô4) minien0164 3±Þ 5768½Â 5842ÆÐ 49.60% ½Å (½Å) 4,783,566,390
190À§ (Ç϶ô4) gywktnehd 16±Þ 38½Â 37ÆÐ 50.60% ½Å (½Å) 4,780,230,000
191À§ (Ç϶ô3) ¹°¿µ¾Æ¸®1 1±Þ 1134½Â 1174ÆÐ 49.10% ½Å (½Å) 4,765,114,000
192À§ (Ç϶ô1) kkim2154 3´Ü 1733½Â 1684ÆÐ 50.60% ½Å (½Å) 4,761,010,000
193À§ (Ç϶ô1) Ȧ¸®¸ô¸® 7±Þ 75½Â 16ÆÐ 15.30% ½Å (½Å) 4,743,369,100
194À§ (Ç϶ô1) pksjmh 5±Þ 36766½Â 36548ÆÐ 50.00% ½Å (½Å) 4,733,495,000
195À§ (Ç϶ô1) qei2634 5´Ü 526½Â 407ÆÐ 55.90% ½Å (½Å) 4,714,865,000
196À§ (Ç϶ô1) ¸ÚÁö°Ô»ìÀÚ 16±Þ 2968½Â 2997ÆÐ 49.50% ½Å (½Å) 4,710,140,700
197À§ (Ç϶ô1) ²Ù½Ã 5±Þ 1289½Â 69ÆÐ 94.70% ½Å (½Å) 4,662,044,400
198À§ (Ç϶ô1) ÃʽÉ815 1±Þ 4884½Â 3417ÆÐ 58.60% ½Å (½Å) 4,655,747,000
199À§ (Ç϶ô1) ¹ÚÇϹΠ18±Þ 157½Â 546ÆÐ 22.20% ½Å (½Å) 4,641,700,000
200À§ (Ç϶ô1) ÃßÃßÃò·¹ÀÎ 17±Þ 23½Â 19ÆÐ 54.70% ½Å (½Å) 4,625,500,000

Áß°èÀÏÁ¤ 05¿ù 04ÀÏ (Åä)

[ÇϳªÀºÇàMZ½´ÆÛ¸ÅÄ¡] 4°­13:00
  • [ÇϳªÀºÇàMZ½´ÆÛ¸ÅÄ¡] 4°­

    - 13:00 ¹ÚÁ¤È¯(9´Ü) vs ±è¸íÈÆ(9´Ü)

  • [¸ù¹éÇÕ¹è] °á½Â 4±¹

    - 13:00 ´çÀÌÆäÀÌ(9´Ü) vs ¸®½¬¿£ÇÏ¿À(9´Ü)

  • [ÀϺ» Å×ÀÌÄÉÀ̹è] °á½Â 2±¹

    - 13:00 ½Ã¹Ù³ë Åä¶ó¸¶·ç(9´Ü) vs ¼¼Å° Äڿ쟷Î(8´Ü)

´õº¸±â
ÇÑ°ÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ