HANGAME

Gzone

내용

바둑랭킹 TOP1000

9단 랭킹 선택상태

9단 바둑 랭킹은 월간 랭킹을 연간으로 합산하여 집계합니다.

2025년
  • 1위
    어사와 기력 : 9단
    전적 : 86.60%
    1351승208패
    아바타
    아바타
    아바타
    아바타
    아바타
  • 2위
    정이소년 기력 : 9단
    전적 : 94.40%
    1014승60패
    아바타
  • 3위
    나주김민촐 기력 : 9단
    전적 : 92.20%
    977승82패
    아바타
    아바타
    아바타
    아바타
    아바타
9단 랭킹 목록
순위 대화명 기력 전적 전적점수 베팅점수 총점수
607위 (하락1) 행복한지누 9단 74승 55패 48,595 25,039 73,634
608위 (하락3) 델타고12 9단 67승 37패 53,110 20,392 73,502
609위 (상승9) 네트아크 9단 48승 7패 59,660 13,333 72,993
610위 (하락2) 고대구리배 9단 69승 43패 50,645 22,087 72,732
611위 (하락2) 오징어웬수 9단 35승 12패 35,285 37,432 72,717
612위 (하락1) 가을의비경 9단 43승 44패 22,625 50,057 72,682
613위   hoanhoee 9단 90승 94패 43,210 29,096 72,306
614위 (하락4) 이아마을레오 9단 59승 34패 48,375 23,792 72,167
615위 (상승68) 태양빛향기 9단 36승 12패 39,230 32,738 71,968
616위 (하락2) 신호 9단 85승 77패 46,185 25,410 71,595
617위 (하락2) Robust 9단 44승 6패 55,680 15,725 71,405
618위 (하락2) 자도123 9단 55승 19패 55,255 16,130 71,385
619위   kmw503 9단 77승 75패 46,705 24,556 71,261
620위 (하락3) ysysys 9단 84승 80패 44,200 26,424 70,624
621위 (하락1) 쫑이대디 9단 81승 78패 42,730 27,841 70,571
622위 (하락1) 아지라엘1234 9단 75승 66패 47,065 23,366 70,431
623위 (하락1) 오름안 9단 51승 16패 54,125 16,264 70,389
624위 (하락12) 소이장군 9단 93승 122패 38,535 31,459 69,994
625위 (상승9) sapiens 9단 84승 80패 44,815 25,154 69,969
626위 (하락3) 호때기 9단 59승 28패 51,625 18,243 69,868
627위 (하락3) lcs7547 9단 77승 65패 45,690 23,636 69,326
628위 (하락1) 코델리아 9단 53승 17패 54,775 14,431 69,206
629위 (하락1) 장목해완 9단 60승 32패 49,055 20,100 69,155
630위   서운갈산 9단 69승 50패 45,350 23,758 69,108
631위   석풍77 9단 40승 3패 54,405 14,619 69,024
632위   ccn4001 9단 89승 104패 38,600 30,364 68,964
633위   우주소녀1 9단 40승 44패 18,380 50,439 68,819
634위 (하락8) 외고대표 9단 63승 37패 49,060 19,704 68,764
635위 (상승18) cogusrudals2 9단 87승 98패 39,050 29,329 68,379
636위 (하락1) 원적공원 9단 53승 20패 50,455 17,875 68,330
637위 (하락1) 혜인진 9단 75승 65패 43,355 24,874 68,229
638위 (하락1) 김야구3430 9단 61승 35패 49,520 18,697 68,217
639위 (상승6) 둡꺼비 9단 58승 28패 50,410 17,741 68,151
640위 (하락2) 859cd 9단 54승 20패 51,930 16,061 67,991
641위 (하락2) 5529kim 9단 67승 47패 47,455 20,146 67,601
642위 (하락13) Blessed 9단 63승 35패 50,315 17,221 67,536
643위 (하락3) 늘그리워 9단 44승 11패 49,560 17,948 67,508
644위 (상승5) 좌사우사중언 9단 86승 103패 36,590 30,905 67,495
645위 (하락4) 우중산보 9단 58승 29패 48,140 19,327 67,467
646위 (하락4) hellaa 9단 75승 65패 44,345 23,035 67,380
647위 (하락4) 청석아빠 9단 48승 12패 53,200 14,105 67,305
648위 (하락4) riri222xyz 9단 70승 55패 43,985 23,270 67,255
649위 (하락24) jang1212 9단 67승 51패 45,150 22,087 67,237
650위 (하락3) 공약타약하다 9단 49승 13패 52,740 14,237 66,977
651위 (하락3) 철인갈메기 9단 59승 30패 49,695 17,150 66,845
652위 (하락2) 고바여시 9단 42승 6패 52,015 14,762 66,777
653위 (상승3) qkebrrhk 9단 45승 8패 54,360 12,373 66,733
654위 (하락3) 세미누나 9단 38승 1패 54,840 11,552 66,392
655위 (하락3) 바둑이꼬꼬 9단 51승 19패 49,720 16,557 66,277
656위 (하락2) thfdkthfdk 9단 78승 74패 42,205 23,703 65,908
657위 (하락2) moono 9단 87승 101패 37,520 28,348 65,868
658위 (상승54) 신청2 9단 53승 21패 50,080 15,447 65,527
659위 (하락2) Simpple 9단 53승 23패 46,920 18,143 65,063
660위 (하락2) 곰섬 9단 78승 74패 41,715 23,289 65,004
661위 (하락2) 스카이3 9단 76승 74패 39,980 25,017 64,997
662위 (하락2) 검은셋 9단 59승 34패 45,895 18,938 64,833
663위 (하락2) ljy6208 9단 56승 27패 48,370 16,178 64,548
664위 (하락2) pwh8125 9단 79승 86패 37,390 26,732 64,122
665위 (하락2) boss5881 9단 70승 66패 40,570 23,458 64,028
666위 (하락2) 한집줘 9단 35승 0패 52,500 11,473 63,973
667위 (하락2) 한판승부가자 9단 82승 95패 35,205 28,674 63,879
668위 (상승4) 피터팬33 9단 77승 83패 37,185 26,492 63,677
669위 (상승36) 염회장님 9단 69승 56패 41,890 21,619 63,509
670위 (하락4) 자경1 9단 69승 55패 42,015 21,429 63,444
671위 (하락4) 굿샷이다 9단 63승 39패 46,510 16,921 63,431
672위 (하락4) 차돌이강 9단 80승 91패 35,830 27,544 63,374
673위 (하락4) 보리고도 9단 49승 18패 48,410 14,887 63,297
674위 (하락4) 설목snow 9단 50승 18패 48,770 14,466 63,236
675위 (상승29) joutyhxIs 9단 39승 28패 25,720 37,191 62,911
676위 (상승11) 2래도1판 9단 58승 34패 43,825 18,900 62,725
677위 (하락6) 실력노출금지 9단 38승 5패 48,960 13,758 62,718
678위 (하락5) ajtwlsrjf123 9단 68승 57패 41,990 20,500 62,490
680위 (상승16) babutangi 9단 78승 89패 35,415 27,028 62,443
681위 (하락6) youngmo23 9단 86승 113패 31,585 30,835 62,420
682위 (상승13) march45 9단 64승 48패 43,220 19,199 62,419
683위 (하락7) 곤도아 9단 67승 54패 42,220 20,140 62,360
684위 (하락7) 아안다 9단 70승 63패 40,355 21,985 62,340
685위 (하락7) 무심나무 9단 80승 96패 33,125 29,090 62,215
686위 (하락7) 브딱이 9단 38승 4패 49,745 12,377 62,122
687위 (하락6) 드라이아이싱 9단 57승 31패 45,960 15,905 61,865
688위 (하락6) sewpss 9단 59승 38패 43,610 18,173 61,783
689위 (하락5) tokyo7683 9단 70승 73패 35,735 25,693 61,428
690위 (하락5) 사람일 9단 60승 37패 44,395 16,916 61,311
691위 (상승6) akrrhkddi120 9단 81승 100패 32,715 28,566 61,281
692위 (하락6) 야놀 9단 33승 19패 25,320 35,899 61,219
693위 (하락5) ljk7526 9단 62승 42패 43,525 17,660 61,185
694위 (하락5) 꽃선비 9단 38승 4패 50,125 11,050 61,175
695위 (하락5) 아무꺼도몰라 ㅋ 9단 69승 59패 39,220 21,878 61,098
696위 (하락16) 부산3302 9단 67승 53패 41,330 19,738 61,068
697위 (하락6) kk2532 9단 70승 65패 38,285 22,481 60,766
698위 (하락5) 펄무유 9단 49승 19패 46,085 14,553 60,638
699위 (하락5) 정동진1 9단 46승 13패 48,625 11,998 60,623
700위 (하락2) osm53 9단 56승 34패 42,675 17,748 60,423
701위 (하락9) 새냉이 9단 89승 136패 28,145 32,185 60,330
702위 (하락3) 고수sss 9단 65승 53패 40,445 19,692 60,137
703위 (상승34) vision5255 9단 71승 81패 36,110 23,971 60,081
704위 (상승11) 만수하세요 9단 65승 53패 39,265 20,402 59,667
705위 (하락5) 모글리바둑 9단 33승 0패 49,500 10,096 59,596
706위 (하락5) 삼량진고수 9단 79승 97패 33,270 26,230 59,500
707위 (하락5) saejungi 9단 54승 29패 43,740 15,703 59,443

중계일정 06월 14일 (토)

하나은행 슈퍼매치 4강13:00
  • 하나은행 슈퍼매치 4강

    - 13:00 박정환(9단) vs 신민준(9단)

  • 대주VS이붕 연승대항전 1국

    - 13:00 서봉수(9단) vs 스미레(4단)

더보기
한게임 U-OTP 가입하기