³»¿ë

¡Ø ´ë±¹½Ç ±âº¸°¨»ó¿¡¼­ ´õ ¸¹Àº ±âº¸¿Í Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àüü±âº¸ »ó¼¼ Ç¥
´ëȸ¸í Èæ¹ø ¹é¹ø °á°ú ³¯Â¥
[»ï¼ºÈ­Àç¹è ¿ùµå¹ÙµÏ¸¶½ºÅͽº] 32°­.. ¸®½¬¿£ÇÏ¿À 7´Ü ½Å¹ÎÁØ 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-04
[»ï¼ºÈ­Àç¹è ¿ùµå¹ÙµÏ¸¶½ºÅͽº] 32°­.. Ÿ¿À½Å¶õ 6´Ü À̼¼µ¹ 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-04
[ÁöÁö¿Á¼Ç¹è ¿¬½Â´ëÇ×Àü] 16±¹ ¿ÀÀ¯Áø 6´Ü ÃÖ¸íÈÆ 9´Ü Èæ 2.5Áý ½Â  2018-09-03
[SG¹è Æä¾î¹ÙµÏÃÖ°­Àü] 4°­ Àü¿ë¼ö ±è³ë°æ ¹ÚÇö¼ö Çã¼­Çö Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-03
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 4G 5±¹ À±ÁØ»ó 9´Ü ÀÌÁöÇö(Ñû) 7´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 4G 1±¹ ¹éÈ«¼® 9´Ü ¾È±¹Çö 8´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 4G 4±¹ ÇÑ»óÈÆ 8´Ü ±è¼¼µ¿ 5´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 4G 3±¹ ±èÁö¼® 9´Ü À̼¼µ¹ 9´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 4G 2±¹ ÇÑÅÂÈñ 6´Ü °­½Â¹Î 6´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ǻ󽺸®±×] 10R 3G 1±¹ ÀÌÃá±Ô 6´Ü À§Å¿õ 2´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ǻ󽺸®±×] 10R 3G 3±¹ ±èÇöÂù 4´Ü Á¶Àμ± 4´Ü Èæ 3.5Áý ½Â  2018-09-02
[2018 KB ǻ󽺸®±×] 10R 3G 2±¹ ÀÌÈ£½Â 3´Ü ÃÖ¿µÂù 3´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2018-09-02
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 3G 4±¹ º¯»óÀÏ 9´Ü ¼ÛÁöÈÆ 4´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-01
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 3G 5±¹ ¿ø¼ºÁø 9´Ü ÀÌ¿ø¿µ 8´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-01
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 3G 1±¹ ¹ÚÁ¤È¯ 9´Ü ÃÖöÇÑ 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-01
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 3G 3±¹ ·ù¼öÇ× 5´Ü À±ÂùÈñ 7´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2018-09-01
[2018 KB ¹ÙµÏ¸®±×] 10R 3G 2±¹ ³ªÇö 9´Ü ÃÖÀ翵 4´Ü Èæ 0.5Áý ½Â  2018-09-01
[2018 KB ǻ󽺸®±×] 10R 2G 2±¹ °­ÈÆ(á³) 3´Ü Áø½Ã¿µ 6´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2018-09-01
[2018 KB ǻ󽺸®±×] 10R 2G 2±¹ ¾ÈÁ¤±â 4´Ü ¾ÈÁ¶¿µ 9´Ü ¹é 1.5Áý ½Â  2018-09-01
[¿ë¼ºÀü] °á½Â 2±¹ °­µ¿À± 9´Ü ±èÁö¼® 9´Ü Èæ 1.5Áý ½Â  2018-09-01

Áß°èÀÏÁ¤ 04¿ù 12ÀÏ (ÀÏ)

¶õÄ¿¹è ÅëÇÕ¿¹¼± °á½Â13:30
  • ¶õÄ¿¹è ÅëÇÕ¿¹¼± °á½Â

    - 13:30 ¹ÚÁ¤È¯(9´Ü) vs Åõ»þ¿ÀÀ§(9´Ü)

  • - 13:30 º¯»óÀÏ(9´Ü) vs ź»þ¿À(9´Ü)

  • - 13:30 ÀÌÁöÇöÑû(9´Ü) vs ÀåÁî·®(6´Ü)

  • - 13:30 ÀÌ¿ø¿µ(9´Ü) vs Èľ߿ÀÀ§(8´Ü)

  • - 13:30 ½ÉÀçÀÍ(7´Ü) vs ÀÚ¿ÀÆäÀÌ(6´Ü)

  • - 13:30 ÇÑÁ¾Áø (9´Ü) vs ·çÀ̳ªÀÌ¿þÀÌ(9´Ü)

  • - 13:30 Àú¿ìÈËÀ§(7´Ü) vs ¸®Çã(6´Ü)

´õº¸±â
ÇѰÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ