³»¿ë

¡Ø ´ë±¹½Ç ±âº¸°¨»ó¿¡¼­ ´õ ¸¹Àº ±âº¸¿Í Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Àüü±âº¸ »ó¼¼ Ç¥
´ëȸ¸í Èæ¹ø ¹é¹ø °á°ú ³¯Â¥
[2006 ÇÑ°ÔÀÓ ¸¶½ºÅÍÁî ¼­¹ÙÀ̹ú] 6R ÀÌ¿ë¼ö 5´Ü À±Çõ 5´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2006-10-09
[2006 ÇÑ°ÔÀÓ ¸¶½ºÅÍÁî ¼­¹ÙÀ̹ú] 6R ¹èÁØÈñ 2´Ü È«¹ÎÇ¥ 6´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-09
[Ãá¶õ¹è] ÁØ°á½ÂÀü âÇÏ¿À 9´Ü Æãþ 7´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-09-30
[Ãá¶õ¹è] ÁØ°á½ÂÀü ±¸¸® 9´Ü ¾¾¿¡Çã 7´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-09-30
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 4G 4±¹ È«¼ºÁö 5´Ü ¹ÚÁ¤»ó 9´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2006-10-08
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 4G 3±¹ ÃÖ¿ø¿ë 5´Ü ÀÌâȣ 9´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2006-10-08
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 4G 2±¹ ·ùÀçÇü 7´Ü ÃÖöÇÑ 9´Ü ¹é 8Áý¹Ý½Â  2006-10-07
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 4G 1±¹ È«¹ÎÇ¥ 6´Ü ±è¿µÈ¯ 8´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-07
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 3G 4±¹ À̼¼µ¹ 9´Ü À±¼ºÇö 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-05
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 3G 3±¹ ÀÌÈñ¼º 7´Ü ¼ÛÅ°ï 8´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-05
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 3G 2±¹ ±èÁö¼® 4´Ü ¹Ú¿µÈÆ 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-05
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 3G 1±¹ Ç㿵ȣ 6´Ü ¾È´ÞÈÆ 7´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2006-10-05
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 2G 4±¹ ÀÌ¿µ±¸ 6´Ü ±èÁÖÈ£ 7´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-10-01
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 2G 3±¹ Á¶ÈÆÇö 9´Ü ¿Â¼ÒÁø 4´Ü ¹é 1Áý¹Ý½Â  2006-10-01
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 2G 2±¹ ¿ø¼ºÁø 8´Ü ¼­°Ç¿ì 4´Ü Èæ 2Áý¹Ý½Â  2006-09-30
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 2G 1±¹ °­µ¿À± 7´Ü ±è¼º·æ 9´Ü Èæ ºÒ°è½Â  2006-09-30
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 1G 4±¹ ¾çÀçÈ£ 9´Ü Á¶Çѽ 9´Ü ¹é 10Áý¹Ý½Â  2006-09-29
[2006 Çѱ¹¹ÙµÏ¸®±×] 11R 1G 3±¹ ÀÌÁ¤¿ì 6´Ü ¸ñÁø¼® 9´Ü ¹é ¹ÝÁý½Â  2006-09-29
[Ãá¶õ¹è] 8°­Àü Èľ߿ÀÀ§ 8´Ü âÇÏ¿À 9´Ü ¹é ¹ÝÁý½Â  2006-09-28
[Ãá¶õ¹è] 8°­Àü Àú¿ìÇã¾ç 9´Ü Æãþ 7´Ü ¹é ºÒ°è½Â  2006-09-28

Áß°èÀÏÁ¤ 01¿ù 24ÀÏ (±Ý)

[³»°¡ ±¹´ë´Ù] 8°æ±â 1±¹13:00
  • [³»°¡ ±¹´ë´Ù] 8°æ±â 1±¹

    - 13:00 ¼ÛÅ°ï(9´Ü) vs ±èÇÏÀ±(ÃÊ´Ü)

  • [´ëÁÖ¹è] ¿¹¼±

    - 14:00 ¹ÌÁ¤ vs ¹ÌÁ¤

  • [KB¹ÙµÏ¸®±×] 7R

    - 19:00 ¾È¼ºÁØ(9´Ü) vs ¹ÚÁ¾ÈÆ(6´Ü)

´õº¸±â
ÇÑ°ÔÀÓ U-OTP °¡ÀÔÇϱâ